Sporthalle der Grundschule Echem & des FC Echem e.V.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 - 10 | Reha1 ab 09:50 | KiFu2 | |||||
| 10 - 11 | Reha1 | KiFu2 | Ü50-Fu3 ab 10:30 | ||||
| 11 - 12 | Reha1 | Kifu2 | Ü50-Fu3 | ||||
| 12 - 13 | |||||||
| 13 - 14 | |||||||
| 14 - 15 | KiTu4 ab 14:45 | KINAMI5 | KiTa6 ab 14:30 | JFW7 | |||
| 15 - 16 | KiTu4 | KINAMI5 | KiTa6 | KiTa6 | JFW7 | ||
| 16 - 17 | 50+8 | KiTu4 | KiFu2 | KiTa6 | |||
| 17 - 18 | Reha1 ab 17:20 | KiTu4 | KiKu9 | KiTa6 bis 17:40 | Pilates | ||
| 18 - 19 | Reha1 bis 19:30 | Reha1 ab 18:15 | Yoga ab 18:20 | Rega1 ab 17:50 | ED10 | ||
| 19 - 20 | TT11 ab 19:30 | Reha1 bis 19:15 | Yoga bis 19:50 | FeFi12 | SG13 ab 19:30 | ||
| 20 - 21 | TT11 | PoFi14 | Zumba | Badm15 | VB16 / SG13 | ||
| 21 - 22 | TT11 bis 21:30 | Badm15 | VB16 / SG13 |
Erklärungen
1 Rehabilitationssport
2 Kinderfußball (Bambini, U8, U11-JSG)
3 Fußball der Ü50-Herren
4 Kinderturnen
5 KInderNAchMIttagsbetreuung der Grundschule
6 Kindertanzen
7 JugendFeuerwehr Echem
8 50+Turnen
9 Kinderkurs
10 Energy-Dance
11 Tischtennis
12 Feierabend-Fitness
13 Fußball der Spielgemeinschaft Elbtal
14 Power-Fitness
15 Badminton
16 Volleyball