13.Echemer Dorflauf
Echem e.V 03.07.2022
Ergebnisliste

Gesamtwertung Bambini [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung  
1. 1.   42   Thieme, Ben Bruno 2014 MK U10 1 TSV Adendorf     1:34,0 min
2.   1. 44   Knievel, Freda 2015 WK U8 1 HCL Lüneburg     1:37,0 min
3. 2.   39   Reimer, Till 2015 MK U8 1       2:05,5 min
4. 3.   47   Panning, Justus 2016 MK U8 2 Schule Marienau     2:10,6 min
5. 4.   27   Hundhausen, Noah 2015 MK U8 3       2:14,5 min
6. 5.   28   Lampe, Mats 2018 MK U8 4       2:34,2 min
7. 6.   23   Bahnsen, Hannes 2017 MK U8 5   GER   2:39,7 min
8.   2. 40   Mennrich, Ava 2016 WK U8 2       2:46,4 min
9. 7.   43   Schram, Vito Mattia 2016 MK U8 6       2:47,2 min
10. 8.   46   Bergmann, Nick 2016 MK U8 7 Dahlenburger SK     2:50,9 min
11. 9.   48   Laaser, Luke 2016 MK U8 8 FSV Fortuna 90 Neuenkirchen e.V.     2:53,0 min
12.   3. 32   Ridder, Angelina 2017 WK U8 3       3:04,1 min
13.   4. 36   Schachanowski, Paulina 2017 WK U8 4       3:05,1 min
14. 10.   35   Schachanowski, Emil 2017 MK U8 9       3:25,0 min
15.   5. 29   Müller, Fritzi 2017 WK U8 5       3:26,3 min
16.   6. 31   Platzek, Hedi 2018 WK U8 6       3:27,2 min
17.   7. 69   Hüttmann, Marscha Maria 2018 WK U8 7 FC Echem e.V.     3:32,2 min
18. 11.   25   Conrad, Anton 2018 MK U8 10   GER   3:37,7 min
19. 12.   67   Reinecke, Emilian 2016 MK U8 11       3:46,0 min
20.   8. 45   Groß, Leni 2017 WK U8 8       3:54,7 min
21.   9. 30   Müller, Luzy 2018 WK U8 9       4:01,4 min
22. 13.   34   Rosengart, Arvid 2017 MK U8 12       4:15,3 min
23. 14.   37   Scharfenberg, Alexander 2018 MK U8 13       4:16,8 min
24.   10. 49   Laaser, Lena 2019 WK U8 10       4:17,6 min
25. 15.   66   Heßler, Ben 2019 MK U8 14 FC Echem e.V. GER   4:42,5 min
26. 16.   38   Schütte, Ben 2018 MK U8 15       4:42,7 min
27. 17.   33   Rieckmann, Finn Luca 2018 MK U8 16       4:44,6 min
28.   11. 68   Otto, Jule Sophie 2019 WK U8 11       4:44,8 min

[Top]   [Next]  

  28 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de