| 15. Echemer Dorflauf | |
| FC Echem e.V. | 11.08.2024 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | Basic 5km | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 423 | Burmester, Kilian | 1995 | MHK | 1 | 19:41,4 | min | |||||
| 2. | 2. | 436 | Diekmann, Daniel | 1982 | M 40 | 1 | Cat Dad von Puma | 22:10,2 | min | ||||
| 3. | 3. | 419 | Lindner, Martin | 1983 | M 40 | 2 | Triabolos Hamburg e.V. | GER | 22:37,0 | min | |||
| 4. | 4. | 431 | Ehlers, Benjamin | 1978 | M 45 | 1 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 24:09,4 | min | ||||
| 5. | 5. | 433 | Ploskonski, Piotr | 1965 | M 55 | 1 | KBKS-RADOMSKO | 25:04,1 | min | ||||
| 6. | 1. | 428 | Wagner, Pia | 1991 | W 30 | 1 | GER | 25:16,4 | min | ||||
| 7. | 6. | 429 | Wagner, Alexander | 1986 | M 35 | 1 | 25:16,8 | min | |||||
| 8. | 7. | 425 | Gutheil, Sebastian | 1979 | M 45 | 2 | TSV Adendorf | 25:20,6 | min | ||||
| 9. | 2. | 435 | Schröder, Kathrin | 1988 | W 35 | 1 | 26:49,2 | min | |||||
| 10. | 8. | 426 | Krienke-Röring, Jan | 1986 | M 35 | 2 | 27:05,4 | min | |||||
| 11. | 9. | 422 | Rehfeldt, Ole | 1996 | MHK | 2 | 28:49,6 | min | |||||
| 12. | 3. | 430 | Weiser, Britta | 1974 | W 50 | 1 | Düvelbrooks Dynamics Lüneburg | 28:56,2 | min | ||||
| 13. | 4. | 416 | Turek, Finja | 2001 | WHK | 1 | 29:39,6 | min | |||||
| 14. | 5. | 421 | Böther, Rieke | 1996 | WHK | 2 | FC Echem e.V. | 30:25,8 | min | ||||
| 15. | 6. | 420 | Böther, Lisa | 1992 | W 30 | 2 | FC Echem e.V. | 30:26,1 | min | ||||
| 16. | 10. | 445 | Erdtmann, Knut | 1962 | M 60 | 1 | TuS Hohnstorf | 31:14,3 | min | ||||
| 17. | 11. | 427 | Eisfeld, Sven | 1987 | M 35 | 3 | 31:24,5 | min | |||||
| 18. | 7. | 441 | Winkler, Monika | 1967 | W 55 | 1 | MTV Bad Bevensen | 32:09,3 | min | ||||
| 19. | 8. | 439 | Dualeh, Marie Therese | 1955 | W 65 | 1 | 33:53,2 | min | |||||
| 20. | 9. | 417 | Skiba, Lucie | 2001 | WHK | 3 | 33:58,4 | min | |||||
| 21. | 12. | 434 | Catt, Brian | 1947 | M 75 | 1 | 35:46,6 | min | |||||
| 22. | 10. | 440 | Dualeh, Amalie | 1988 | W 35 | 2 | 35:48,6 | min | |||||
| 23. | 13. | 432 | Hinrichs, Tjark | 2005 | MJ U20 | 1 | GER | 35:50,2 | min | ||||
| 24. | 14. | 437 | Paul, Reiner | 1955 | M 65 | 1 | MTV Treubund Lüneburg | 37:07,5 | min | ||||
| 25. | 15. | 443 | Botzke, Matthias | 1972 | M 50 | 1 | 39:02,8 | min | |||||
| 26. | 16. | 424 | Vogt, Wilhelm | 1935 | M 85 | 1 | TVS Adendorf | 50:06,9 | min |
| [Top] [Next] |
| 26 Finisher |