| Funktion | Funktionsanfang | Funktionsende | Funktionsträger |
|---|---|---|---|
| Vorstand Entwicklung | 23.05.2025 | Thorsten Ott | |
| Vorstand Finanzen | 23.05.2025 | Sabine Tschentscher | |
| Vorstand Mitglieder | 23.05.2025 | Christina Kosel | |
| Vorstand Breitensport | 23.05.2025 | Susann Eisfeld | |
| Vorstand Leichtathletik | 23.05.2025 | Susanne Meyer | |
| Vorstand Fußball | 23.05.2025 | Stephan Zimmermann | |
| Vorstand Jugend | 23.05.2025 | David Platzek | |
| Vorstand Öffentlichkeitsarbeit | 23.05.2025 | unbesetzt | |
| Vorstand Gebäude & Anlagen | 23.05.2025 | unbesetzt | |
| Vorstand Administration | 23.05.2025 | Ines Bethge | |
| Ehrenvorsitzende | 23.05.2025 | Christiane Martin-Gente |
| Funktion | Funktionsanfang | Funktionsende | Funktionsträger | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand nach §26 BGB | ||||
| Vorstand Entwicklung | 23.05.2025 | Thorsten Ott | ||
| Vorstand Finanzen | 23.05.2025 | Sabine Tschentscher | ||
| Vorstand Mitglieder | 23.05.2025 | Christina Kosel | ||
| 2025 | Änderung der Satzung | |||
| Kassenwartin | 22.11.2022 | 23.05.2025 | Sabine Tschentscher | |
| 1. & 2. Vorsitzender | 02.03.2017 | 23.05.2025 | Jörg Fischer | |
| Kassenwart | 02.03.2017 | 18.03.2020 | Werner Meier | |
| 1. & 2. Vorsitzender | 13.03.2013 | 22.11.2022 | Bernd Backhaus | |
| Kassenwartin | 13.03.2013 | 02.03.2017 | Britta Brümmel | |
| 2017 | Änderung der Satzung | |||
| 1. Vorsitzende | 27.02.2003 | 13.03.2013 | Christiane Martin-Gente | |
| Kassenwartin | 27.02.2003 | 13.03.2013 | Ute Schirmer | |
| 1. Vorsitzender | 09.03.2001 | 27.02.2003 | Harald Melchior | |
| Kassenwart | 13.06.2000 | 27.02.2003 | Hans-Peter Rauh | |
| 1. Vorsitzender | 13.06.2000 | 09.03.2001 | Andre Arndt | |
| Kassenwart | 31.08.1989 | 13.06.2000 | Bernhard Litzahn | |
| 1. Vorsitzender | 09.05.1983 | 13.06.2000 | Heinz Plep | |
| Kassenwart | 09.05.1983 | 31.08.1989 | Wofgang Sasse |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende(r) | 2019 – 2025 | Jörg Fischer |
| 2013 – 2019 | Bernd Backhaus | |
| 2003 – 2013 | Christiane Martin-Gente | |
| 2000 – 2003 | Harald Melchior | |
| 1997 – 2000 | Andre Arndt | |
| 1981 – 1997 | Heinz Plep | |
| 1980 | Helmut Plambeck | |
| 2. Vorsitzende(r) | seit 2022 | unbesetzt |
| 2019 – 2022 | Bernd Backhaus | |
| 2017 – 2019 | Jörg Fischer | |
| 2012 – 2017 | unbesetzt | |
| 2003 – 2012 | Harald Melchior | |
| 2001 – 2003 | Christiane Martin-Gente | |
| 1999 – 2001 | Harald Melchior | |
| 1997 – 1999 | Carsten Gralla | |
| 1993 – 1997 | Norbert Wolter | |
| 1987 – 1993 | Hartmut Sasse | |
| 1985 – 1987 | Walter Nitt | |
| 1982 – 1985 | Siegfried Neumann | |
| 1980 – 1982 | Hartmut Sasse |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| Kassenwart(in) | 2022 – 2025 | Sabine Tschentscher |
| 2019 – 2022 | unbesetzt | |
| 2016 – 2019 | Werner Meier | |
| 2013 – 2016 | Britta Brümmel | |
| 2002 – 2013 | Ute Schirmer | |
| 1997 – 2002 | Hans-Peter Rauh | |
| 1989 – 1997 | Bernhard Litzahn | |
| 1983 – 1989 | Wolfgang Sasse | |
| 1981 – 1983 | Hans-Peter Rauh | |
| stellv. Kassenwart(in) – Mitgliederverwaltung | 2016 – 2025 | Christina Kosel |
| 2013 – 2015 | Ute Schirmer | |
| Schriftführung | 2013 – 2025 | Christiane Martin-Gente |
| 2003 – 2013 | Bernd Backhaus | |
| 2000 – 2003 | Christiane Martin-Gente | |
| 1993 – 2000 | Stefan Martin | |
| 1987 – 1993 | Peter Gruske | |
| 1983 – 1987 | Klaus Dierks | |
| stellv. Schriftführung | 2024 – 2025 | Ines Bethge |
| 2015 – 2023 | unbesetzt | |
| 2013 – 2015 | Rolf Fahrenwaldt | |
| 2007 – 2013 | unbesetzt | |
| 2003 – 2007 | Petra Rohr | |
| 2001 – 2003 | Hartwig Alberts | |
| 1999 – 2001 | Carsten Gralla | |
| 1997 – 1999 | Harald Melchior | |
| 1995 – 1997 | Andre Arndt |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter(in) Fußball | 2023 -2024 | Sarah Kopp |
| 2018 – 2022 | David Platzek | |
| 2015 – 2017 | Nils Schröder | |
| 2013 – 2014 | Rolf Fahrenwaldt | |
| 2005 – 2012 | Harald Melchior | |
| 2000 – 2004 | Jörg Brettschneider | |
| 1987 – 1999 | Ulf Reimers | |
| 1983 – 1986 | Holger Kausch | |
| stellv. Abteilungsleiter(in) Fußball | 2024 – 2025 | Stephan Zimmermann |
| 2022 – 2023 | Björn Morawe | |
| 2020 – 2022 | Benny Preuß | |
| 2016 – 2020 | Rolf Fahrenwaldt | |
| 2014 – 2016 | Harald Melchior | |
| 2013 – 2014 | Holger Klaschus | |
| 2012 -2013 | Rolf Fahrenwaldt | |
| 2000 – 2010 | Jörg Dühring | |
| 1987 – 1989 | Walter Litzahn | |
| Abteilungsleiter(in) Jugendfußball | seit 2020 | unbesetzt |
| 2019 -2020 | Jörg Papenfuß | |
| 2013 – 2017 | Holger Klaschus | |
| 2011 – 2012 | Harald Melchior | |
| 2009 – 2010 | Heike Hencke | |
| 2002 – 2008 | Jörg Fischer | |
| 2001 | Holger David | |
| 1998 – 2000 | Ute Schirmer | |
| stellv. Abteilungsleiter(in) Jugendfußball | seit 2014 | unbesetzt |
| 2012 -2014 | Holger Klaschus | |
| 2002 – 2009 | Volker Kosel | |
| 2001 | Matthias Böttger |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter(in) Turnen & Breitensport | 2013 – 2025 | Claudia Fischer |
| 2007 – 2012 | Christiane Martin-Gente (kommissarisch) |
|
| 2005 – 2006 | Gerd Frehse | |
| stellv.Abteilungsleiter(in) Turnen & Breitensport | 2022 – 2025 | Susanne Meyer |
| 2017 – 2022 | unbesetzt | |
| 2013 – 2017 | Jörg Fischer | |
| Abteilungsleiter(in) Leichtathletik | 2011 – 2025 | Stefan Gralla |
| Leiter Sponsoring und Werbung | 2022 – 2025 | Stefan Gralla |
| Pressewart(in) | 2017 – 2025 | Christiane Martin-Gente |
| 2010 – 2017 | Stefan Gralla | |
| 2004 – 2009 | Claudia Fischer | |
| 2002 – 2003 | Christiane Martin-Gente | |
| 2001 – 2002 | Birgit Kühn | |
| 1985 – 2001 | unbesetzt | |
| 1983 – 1985 | Horst Lippstock | |
| Platz- und Gerätewart(in) | 2022 berufen ins Amt | Norbert Wolter |
| seit 2013 | Norbert Wolter | |
| 2012 | Norbert Wolter, Leonard Melchior |
|
| 2008 – 2011 | Michael Stelling | |
| 2005 – 2007 | Bernhard Langer | |
| 2003 – 2004 | Bernhard Langer, Marco Schlachter |
|
| 2002 | Klaus Bühring, Frank Tadde, Marco Schlachter |
|
| 1994 – 2001 | Bernhard Langer | |
| 1991 – 1993 | Bernhard Langer, Arno Brettschneider |
|
| 1987 – 1991 | Bernhard Langer, Arno Brettschneider, August Gerstenkorn |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter(in) Volleyball | 2011 – 2017 | Wolfgang Rusch |
| Abteilungsleiter(in) Dart | 2011 – 2016 | Uwe Schmidt |
| Frauenwart(in) | 2009 – 2013 | Kathrin Ahrens |
| 2007 – 2009 | Doris Melchior | |
| 2002 – 2007 | Anne Sperlich | |
| 2001 | Ute Schirmer | |
| 2000 | Anja Guttmacher | |
| Schiedsrichterwart(in) | 1989 – 1993 | Hartmut Sasse |
| Leiter(in) Sponsoring & Werbung | seit 2017 | Stefan Gralla |
| 2013 – 2017 | Harald Melchior | |
| Funktion | Jahr | Funktionsträger |
|---|---|---|
| Festausschuss | seit 2023 | unbesetzt |
| 2018-2022 | Brian Backhaus, Moritz Walther |
|
| 2017 | Brian Backhaus | |
| 2015 – 2016 | Volker Kosel | |
| 2005 – 2012 | Bea Fischer, Otto Dalke |
|
| 1999 – 2001 | Otto Dalke, Manfred Rosenberg, Petra Bendig |
|
| 1998 | Otto Dalke, Manfred Rosenberg, Ilka Rietzler, L. Petersen |
|
| 1997 | Klaus Bendig, Otto Dalke, Ilka Rietzler |
|
| 1995 – 1996 | Klaus Bendig, Andre Arndt, Otto Dalke |
|
| 1993 – 1995 | Klaus Bendig | |
| 1991 – 1993 | Klaus Bendig, Michael Otto |
|
| 1989 – 1991 | Klaus Bendig, Hans-Peter Rauh, Michael Otto, Matthias Rietzler |
|
| 1987 – 1989 | Thorsten Mohrmann, Matthias Rietzler, Michelle de Santis, K.-H. Siemann |
|
| 1983 – 19877 | Michelle de Santis, Matthias Rietzler |
|
| Bauausschuss | 1997 – 1999 | Matthias Mätz, Thorsten Mohrmann, Matthias Sannemann |
| 1993 – 1997 | Norbert Wolter, Werner Hagemann |
